<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicalfacts &#187; Nieuwe ontwikkelingen</title>
	<atom:link href="http://www.medicalfacts.nl/category/anders/nieuwe-ontwikkelingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicalfacts.nl</link>
	<description>Medicalfacts &#124; Alle medische feiten op een rij &#124; Medisch nieuws&#124;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aanpak palliatieve zorg in ggz</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/aanpak-palliatieve-zorg-in-ggz/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/aanpak-palliatieve-zorg-in-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[GGZ]]></category>
		<category><![CDATA[palliatieve zorg]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatrtische stoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=125094</guid>
		<description><![CDATA[Om de palliatieve zorg in de ggz-instellingen te bevorderen en te verbeteren, hebben GGz Centraal en GGzE samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bevat een visiedocument palliatieve zorg ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2010/05/27/kennis-palliatieve-terminale-zorg-in-ggz-kan-beter/palliatieve-zorg-4/" rel="attachment wp-att-66635"><img class="alignleft size-medium wp-image-66635" title="palliatieve zorg" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/05/palliatieve-zorg-199x300.jpg" alt="palliatieve zorg 199x300 Aanpak palliatieve zorg in ggz palliatieve zorg 199x300 photo" width="199" height="300" /></a>Om de palliatieve zorg in de ggz-instellingen te bevorderen en te verbeteren, hebben GGz Centraal en GGzE samen met de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bevat een visiedocument palliatieve zorg in ggz, een handleiding voor het opzetten van een palliatieve unit en trainingen voor professionals en vrijwilligers.</p>
<p>Verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in psychiatrische stoornissen, moeten veel meer dan voorheen oog hebben voor met lichamelijke ziekten en begeleiding van het stervensproces; palliatieve zorg. Met de ontwikkelde materialen kunnen ggz-instellingen aan de slag.<span id="more-125094"></span></p>
<p>Heidi de Kam, voorheen voorzitter van V&amp;VN Adviesradennetwerk, en Wubbien Wesselink, V&amp;VN-lid en hoofdbehandelaar stonden aan de basis van de palliatieve unit, de film &#8216;Mijn tante is thuis gestorven&#8217; en het gezamenlijke project met GGzE en VPTZ. De film &#8216;Mijn tante is thuis gestorven&#8217; geeft op een mooie en indringende wijze weer hoe binnen GGz Centraal psychiatrische patiënten en hun familie op een waardige manier in het stervensproces begeleid worden. In augustus 2011 was de opening van de palliatieve unit van GGz Centraal Zon &amp;Schild.</p>
<p>Dit is de eerste palliatieve unit in Nederland speciaal voor psychiatrische patiënten. Zonder de nodige subsidies en prijzen, zoals de subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, de door V&amp;VN gesponsorde Anna Reynvaan Praktijkprijs en de LEVV-innovatieprijs, was het niet mogelijk geweest de film op te nemen en deze unit te starten.</p>
<p>Voor de handleiding over het opzetten van een palliatieve unit en voor presentaties kan contact worden opgenomen met Heidi de Kam, <a href="mailto:h.dekam@ggzcentraal.nl">h.dekam@ggzcentraal.nl</a>.</p>
<p>Bron: Nieuwsbank.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/aanpak-palliatieve-zorg-in-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huisartsenpraktijk Wormerveer verhuist naar voormalig politiebureau</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/huisartsenpraktijk-wormerveer-verhuist-naar-voormalig-politiebureau/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/huisartsenpraktijk-wormerveer-verhuist-naar-voormalig-politiebureau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[huisartsenpraktijk Wormerveer]]></category>
		<category><![CDATA[Verhuizing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=125088</guid>
		<description><![CDATA[
Dit is een origineel bericht van Huisartsenpraktijk Wormerveer
Huisartsenpraktijk Wormerveer, nu nog onder de naam Huisartsenpraktijk Iepenweg gevestigd op de Iepenweg in Wormerveer, zal op 27 februari 2012 de deuren openen van de nieuwe lokatie aan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="persbericht_content"><em><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/huisartsenpraktijk-wormerveer-verhuist-naar-voormalig-politiebureau/huisartenpraktijkjpg/" rel="attachment wp-att-125090"><img class="alignleft size-medium wp-image-125090" title="huisartenpraktijkjpg" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/02/huisartenpraktijkjpg-300x219.jpg" alt="huisartenpraktijkjpg 300x219 Huisartsenpraktijk Wormerveer verhuist naar voormalig politiebureau huisartenpraktijkjpg 300x219 photo" width="300" height="219" /></a>Dit is een origineel bericht van Huisartsenpraktijk Wormerveer</em></p>
<div>Huisartsenpraktijk Wormerveer, nu nog onder de naam Huisartsenpraktijk Iepenweg gevestigd op de Iepenweg in Wormerveer, zal op 27 februari 2012 de deuren openen van de nieuwe lokatie aan de Stationsstraat 7 in Wormerveer.</div>
<div></div>
<div>Deze nieuwe en moderne lokatie in het voormalige Rinus Hillecentrum, tot voor kort in gebruik als politiebureau, biedt het huisartsenteam de gelegenheid de zorg uit te breiden en verder te verbeteren. Daarnaast komt de praktijk meer centraal in Wormerveer te liggen en zal beter bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.<span id="more-125088"></span></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Op 24 februari zal met de verhuizing aangevangen worden. Op deze dag zijn alleen spoedafspraken mogelijk. Dit is voor de ingeschreven patiënten niet ideaal, maar helpt problemen bij de opening op de nieuwe lokatie zo veel mogelijk te voorkomen.</p>
<p>In Zaanstad zijn zo&#8217;n 6500 inwoners ingeschreven als patiënt in Huisartsenpraktijk Wormerveer.</p>
<p>Voor meer informatie: www.huisartsenwormerveer.nl</p></div>
<div>Br0n: ANP Perssupport</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/huisartsenpraktijk-wormerveer-verhuist-naar-voormalig-politiebureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw voertuig voor Mobiel Medisch Team UMCG</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[acuut levensgevaar]]></category>
		<category><![CDATA[mmt-voertuig]]></category>
		<category><![CDATA[traumahelikopter]]></category>
		<category><![CDATA[UMCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=125048</guid>
		<description><![CDATA[fotograaf Bert Dercksen
Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft na tien jaar trouwe dienst de bestaande MMT-bus vervangen door een nieuw voertuig. Met de nieuwe auto kan het medisch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/mmt_voertuig-umcg/" rel="attachment wp-att-125049"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125049" title="mmt_voertuig UMCG" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/02/mmt_voertuig-UMCG-300x200.jpg" alt="mmt voertuig UMCG 300x200 Nieuw voertuig voor Mobiel Medisch Team UMCG mmt voertuig UMCG 300x200 photo" width="300" height="200" /></a><em>fotograaf Bert Dercksen</em></p>
<p>Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft na tien jaar trouwe dienst de bestaande MMT-bus vervangen door een nieuw voertuig. Met de nieuwe auto kan het medisch team snel en veilig over de weg naar een ongeval worden gebracht om ter plaatse specialistische hulp te bieden aan patiënten in acuut levensgevaar. De auto wordt ingezet als de traumahelikopter wegens slechte weersomstandigheden niet kan vliegen of op een ongevalslocatie waar de traumahelikopter niet kan landen.</p>
<p>Het nieuwe MMT-voertuig is een Audi Q7 en vervangt de Mercedes Vito-bus, die als reserve MMT-voertuig in gebruik blijft. Doorslaggevend in de keuze voor dit voertuig en de inrichting zijn de veiligheid, de duurzaamheid en de ergonomie. Om de werkzaamheden van het MMT mogelijk te maken, is het voertuig uitgerust met medicatie, navigatie- en communicatieapparatuur en medische apparatuur, waaronder een bewakingsmonitor, een defibrillator en beademingsapparatuur. De aanschaf van het MMT-voertuig wordt gefinancierd uit het budget dat het ministerie van VWS hiervoor beschikbaar stelt aan aangewezen traumacentra, zoals het UMCG.<span id="more-125048"></span></p>
<p><strong>Mobiel Medisch Team</strong><br />
Het UMCG is door de minister van VWS aangewezen als traumacentrum voor Noord-Nederland en beschikt over een helikoptervergunning. Het Mobiel Medisch Team van het UMCG is 24 uur per dag paraat; bij goed vliegweer met de helikopter en anders met het MMT-voertuig. Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Ambulancezorg als patiënten in acuut levensgevaar zijn en de ambulance-bemanningen ter plaatse medisch specialistische hulp bij de behandeling nodig hebben. Vervoer van patiënten naar het ziekenhuis gebeurt in de regel per ambulance.</p>
<p>Alleen in uiterste nood worden patiënten met de traumahelikopter vervoerd. Het MMT-voertuig is uitsluitend ingericht voor het vervoer van het medisch team en het materiaal. Een MMT bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een piloot of een chauffeur/Helicopter Landing Officer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lening van 3 miljoen euro voor Aeon Astron om met visschubben hoornvlies te herstellen</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/07/lening-van-3-miljoen-euro-voor-aeon-astron-om-met-visschubben-hoornvlies-te-herstellen/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/07/lening-van-3-miljoen-euro-voor-aeon-astron-om-met-visschubben-hoornvlies-te-herstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Janine Budding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Economie & Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Aeon Astron Europe]]></category>
		<category><![CDATA[hornvlies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=124920</guid>
		<description><![CDATA[Mensen die problemen hebben met hun hoornvlies kunnen in de toekomst worden geholpen met behulp van visschubben. Aeon Astron Europe uit Leiden verwerkt schubben van vissen in materiaal om hoornvlies te herstellen. Het bedrijf Aeon ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2011/12/04/optometristen-hebben-bescherming-van-hun-opleidingstitel/optometrie2/" rel="attachment wp-att-118658"><img class="alignleft size-medium wp-image-118658" title="optometrie2" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2011/12/optometrie2-300x200.jpg" alt="optometrie2 300x200 Lening van 3 miljoen euro voor Aeon Astron om met visschubben hoornvlies te herstellen optometrie2 300x200 photo" width="300" height="200" /></a>Mensen die problemen hebben met hun hoornvlies kunnen in de toekomst worden geholpen met behulp van visschubben. Aeon Astron Europe uit Leiden verwerkt schubben van vissen in materiaal om hoornvlies te herstellen. Het bedrijf Aeon Astron Europe krijgt van het ministerie van Economische Zaken een lening van 3 miljoen euro om hun kunstmatige hoornvlies van visschubben verder te ontwikkelen.Het geld voor de verdere ontwikkeling komt uit het Innovatiefonds MKB+. Aeon Astron Europe is erg blij met de investering.</p>
<p>Wereldwijd zijn tien miljoen mensen geheel of gedeeltelijk blind door een beschadigd hoornvlies. Op het moment werkt alleen een hoornvliestransplantatie, maar er zijn lang niet altijd donoren te vinden. Daarbij is het een dure ingreep en is er kans op afstoting. <span id="more-124920"></span>De wachtlijst voor hoornvliestransplantaties in Nederland is de afgelopen vijf jaar verdubbeld, meldt Aeon Astron Europe. Het &#8216;biohoornvlies&#8217; is geen nieuw hoorvlies, maar zorgt ervoor dat het oog zelf een nieuw hoornvlies aanmaakt. Het bedrijf gebruikt de investering om veel testen uit te voeren in binnen- en buitenland.</p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/07/lening-van-3-miljoen-euro-voor-aeon-astron-om-met-visschubben-hoornvlies-te-herstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgverzekeraars zijn trekker van systeeminnovaties</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/06/zorgverzekeraars-zijn-trekker-van-systeeminnovaties/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/06/zorgverzekeraars-zijn-trekker-van-systeeminnovaties/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guus Schrijvers Hoogleraar Public health</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[systeeminnovaties]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=124707</guid>
		<description><![CDATA[Productinnovaties zoals nieuwe geneesmiddelen, apparaten, richtlijnen en behandelmethoden vormen bij uitstek het domein van de UMC’s en farmaceutische industrieën. Procesinnovaties zoals taakherschikking, telemedicine, zorgpaden en case management  zijn bij uitstek het domein van zorgorganisaties, patiëntenverenigingen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2011/07/14/nieuwe-website-voor-zorginnovatie-zorgvoorinnoveren-nl-2/innovatie-8/" rel="attachment wp-att-103960"><img class="alignleft size-full wp-image-103960" title="innovatie" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2011/07/innovatie.jpg" alt="innovatie Zorgverzekeraars zijn trekker van systeeminnovaties innovatie photo" width="300" height="300" /></a>Productinnovaties zoals nieuwe geneesmiddelen, apparaten, richtlijnen en behandelmethoden vormen bij uitstek het domein van de UMC’s en farmaceutische industrieën. Procesinnovaties zoals taakherschikking, telemedicine, zorgpaden en case management  zijn bij uitstek het domein van zorgorganisaties, patiëntenverenigingen en zorgonderzoekers. Systeeminnovaties komen in Nederland nauwelijks voor. Ook zij beginnen klein en  leiden op termijn tot stelselwijzigingen. Voorbeelden zijn experimenten met koptarieven, Keten-DBC’s, AWBZ vouchers, mandjesprijzen, populatiegebonden bekostiging en het financieel belonen van gezond patiëntengedrag dan wel van professioneel gedrag van hoge kwaliteit. Het is aan de zorgverzekeraars om systeeminnovaties te ontwerpen en uit te testen, die leiden tot regionale samenwerking, volumenbeheersing, productiviteitsstijging, kwaliteitsverhoging en substitutie. Het verschil tussen overheidssturing en marktwerking verdwijnt hierbij. <span id="more-124707"></span>Bij beide gaat het om bekostiging van professionals en hun zorgorganisaties op een intelligente manier. Vindt de bekostiging plaats met een duidelijk doel, bijvoorbeeld om kosten te beheersen, integratie te bevorderen of substitutie te stimuleren dan is er sprake van beleidsvolle bekostiging. Wordt er niet nagedacht, voortgeborduurd op het verleden, incrementalistisch gehandeld, alleen kaasschaafmethoden gehanteerd of klakkeloos tarieven per verrichting gerekend, dan is er sprake van beleidsarme bekostiging. Ik hoop dat Achmea blijft zoeken naar systeeminnovaties die leiden tot beleidsvolle bekostiging op termijn. Woorden van deze strekking sprak ondergetekende op 30 januari in Zeist, op een symposium van circa 200 zorginkopers van Achmea/AGIS. Het concern trachtte met dit symposium gezamenlijke normen en waarden te creëren voor alle inkopers, afkomstig van Achmea en AGIS. Ze had daartoe Decaan Feilzer , vier prominenten in de zorg en ondergetekende uitgenodigd.</p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/06/zorgverzekeraars-zijn-trekker-van-systeeminnovaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste longkankerbehandeling met de Da Vinci robot in Maastricht UMC</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/eerste-longkankerbehandeling-met-de-da-vinci-robot-in-maastricht-umc/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/eerste-longkankerbehandeling-met-de-da-vinci-robot-in-maastricht-umc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Luigies</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Medisch Nieuws*]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=124482</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week hebben hart-longchirurgen van het Maastricht UMC+ voor het eerst in Nederland met de Da Vinci-robot een longkwab verwijderd zonder de borstkas te openen. De laatste tien jaar is het gebruik van kijkoperaties binnen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/eerste-longkankerbehandeling-met-de-da-vinci-robot-in-maastricht-umc/da_vi_ctc_2/" rel="attachment wp-att-124483"><img class="alignleft size-medium wp-image-124483" title="Da_Vi_CTC_2" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/02/Da_Vi_CTC_2-300x230.jpg" alt="Da Vi CTC 2 300x230 Eerste longkankerbehandeling met de Da Vinci robot in Maastricht UMC Da Vi CTC 2 300x230 photo" width="300" height="230" /></a>Afgelopen week hebben hart-longchirurgen van het Maastricht UMC+ voor het eerst in Nederland met de Da Vinci-robot een longkwab verwijderd zonder de borstkas te openen. De laatste tien jaar is het gebruik van kijkoperaties binnen de borstkas (minimale invasieve thoraxchirurgie) gegroeid. Dat heeft niet alleen voordelen voor de patiënt die sneller herstelt, maar heeft ook geleid tot uitbreiding van het aantal ingrepen die voor deze aanpak in aanmerking komt. Sinds kort is het mogelijk om de kijkoperaties te verbeteren met inzet van de Da Vinci operatierobot<span id="more-124482"></span></p>
<p><strong>Kleine ruimte<br />
</strong>Voor het werken in een kleine ruimte is de Da Vinci Robot ideaal, vanwege zijn hoge mate van wendbaarheid, secuurheid en 3Dimensionale zicht van de operateur achter de bedieningsconsole. Zo wordt de robot in Maastricht ook al gebruikt bij het verwijderen van tumoren achter het borstbeen. Daarvoor worden uit heel Nederland patiënten naar Maastricht doorverwezen.</p>
<p><strong>Team<br />
</strong>&#8220;Het mooie van deze nieuwe benadering is dat de chirurg meer mogelijkheden heeft om complexe situaties op te lossen&#8221;, aldus hart-longchirurg dr. Ryan Accord. Hij voerde deze ingrepen afgelopen week uit, onder toeziend oog van dr. Mark Dylewski, longchirurg en medisch-directeur van het General Thoracic and Robotic Surgery van het South Miami Hospital. Het team dat deze ingrepen met de Da Vinci robot gaat uitvoeren bestaat verder uit de hart-longchirurgen prof.dr. Jos Maessen en dr. Gijs Geskes en de longartsen dr. Arne van Belle, dr. Annemarie Dingemans en dr. Monique Hochstenbag.</p>
<p><strong>Voordeel<br />
</strong>Men verwacht in Maastricht deze ingreep met de Da Vinci Robot in totaal bij een honderdtal patiënten per jaar uit te voeren. De kritiek dat de ingrepen met de robot duurder zijn dan conventionele ingrepen, relativeert dr. Accord. De robot heeft het voordeel dat de chirurg moeilijke operaties in kortere tijd kan doen, er is minder bloedverlies en daarmee minder gebruik van bloedproducten.</p>
<dl id="attachment_124484" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/eerste-longkankerbehandeling-met-de-da-vinci-robot-in-maastricht-umc/da_vi_tct_1/" rel="attachment wp-att-124484"><img class=" wp-image-124484 " title="Da_Vi_TCT_1" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/02/Da_Vi_TCT_1-300x230.jpg" alt="Da Vi TCT 1 300x230 Eerste longkankerbehandeling met de Da Vinci robot in Maastricht UMC Da Vi TCT 1 300x230 photo" width="240" height="184" /></a></dt>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<dl id="attachment_124484" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px;">
<dt class="wp-caption-dt">&#8220;Patiënten kunnen straks na gemiddeld twee dagen het ziekenhuis verlaten, in plaats van na vijf. Dat is niet alleen financiële winst, maar een kortere herstelperiode van de patiënt betekent ook dat vervolg-therapie eerder kan starten&#8221;, zegt hij. &#8220;Ook geven de patiënten aan beduidend minder pijn te hebben met dit type ingrepen.&#8221;</dt>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bron: UMC Maastricht Nieuwsdienst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/eerste-longkankerbehandeling-met-de-da-vinci-robot-in-maastricht-umc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software voor verloskunde</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/software-voor-verloskunde/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/software-voor-verloskunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredFranssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPD]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Economie & Marktwerking]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & ICT]]></category>
		<category><![CDATA[verloskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=124452</guid>
		<description><![CDATA[InterSystems Benelux en BMA hebben een partnerovereenkomst gesloten. BMA uit Houten is marktleider in Nederland en België op het gebied van integrale ICT-oplossingen voor de Verloskunde.
BMA zal de integratietechnologie Ensemble van InterSystems gaan gebruiken voor ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2009/10/10/nza-verhoogt-tarief-verloskunde/verloskunde-5/" rel="attachment wp-att-45939"><img class="alignleft size-medium wp-image-45939" title="verloskunde" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2009/10/verloskunde-300x200.jpg" alt="verloskunde 300x200 Software voor verloskunde verloskunde 300x200 photo" width="300" height="200" /></a>InterSystems Benelux en BMA hebben een partnerovereenkomst gesloten. BMA uit Houten is marktleider in Nederland en België op het gebied van integrale ICT-oplossingen voor de Verloskunde.</p>
<p><span style="font-size: small;">BMA zal de integratietechnologie Ensemble van InterSystems gaan gebruiken voor het koppelen van de modules behorende bij het Mosos verloskundig zorgsysteem met andere gangbare informatiesystemen in de zorg, zoals ZIS (Ziekenhuis Informatie Systemen), EPD’s (Elektronische Patiënten Dossiers) en Lims (Laboratory Information Management Systems).</span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Mosos stelt verloskundige zorgverleners in staat te werken met digitale medische dossiers en op elektronische wijze informatie met elkaar en met professionals uit andere medische sectoren uit te wisselen. <span id="more-124452"></span>De software is opgedeeld in modules die tezamen de gehele dossiervoering van de zwangere verzorgen, vanaf de eerste consulten tot en met de volledige bewaking tijdens de bevalling van moeder en kind. BMA kent onder andere modules voor:</span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">De vastlegging en verwerking van meetgegevens en beelden uit de echografie; hierbij hoort ook het maken van rapporten en statistische overzichten aangaande prenatale diagnostiek; </span></li>
<li><span style="font-size: small;">De vastlegging van bevindingen tijdens consulten gedurende de zwangerschap door de verloskundige professionals</span></li>
<li><span style="font-size: small;">De bewaking op afstand met behulp van thuismonitoring; </span></li>
<li><span style="font-size: small;">De maternale en foetale bewaking gedurende de bevalling door middel van het opvangen en weergeven van CTG signalen en door het vastleggen en analyseren van foetale ECG-opnamen.</span></li>
<li><span style="font-size: small;">De vastlegging van bevindingen tijdens de hospitalisatie van de zwangere en/of kind  </span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Aangezien de ICT-omgevingen bij zorgverleners sterk van elkaar verschillen, is bij BMA in toenemende mate behoefte ontstaan de integratie van Mosos met deze ICT-omgevingen op een efficiënte wijze te realiseren. Door gebruik te maken van de integratietechnologie Ensemble zijn koppelingen sneller te realiseren waardoor efficiëntievoordelen zijn te behalen bij het onderhoud van de oplossing. </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Wereldwijd is Ensemble een veel gebruikt integratiesysteem voor toepassingen in de zorgsector dat ondersteuning biedt voor alle gangbare protocollen. ICT-marktonderzoeker Gartner plaatst bij haar productvergelijking Ensemble in het leiderskwadrant.    </span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Voor BMA is die brede internationale acceptatie van Ensemble van belang nu er voor de Mosos applicaties voor verloskunde ook buiten Nederland en België belangstelling bestaat. Inmiddels ontplooit het bedrijf activiteiten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en in Indonesië.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/software-voor-verloskunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe behandeling prostaatkanker in UMCU onderzocht</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/nieuwe-behandeling-prostaatkanker-in-umcu-onderzocht/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/03/nieuwe-behandeling-prostaatkanker-in-umcu-onderzocht/#comments</comments>
