<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicalfacts &#187; Zorg &amp; Veiligheid</title>
	<atom:link href="http://www.medicalfacts.nl/category/anders/zorg-veiligheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicalfacts.nl</link>
	<description>Medicalfacts &#124; Alle medische feiten op een rij &#124; Medisch nieuws&#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nieuw voertuig voor Mobiel Medisch Team UMCG</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[acuut levensgevaar]]></category>
		<category><![CDATA[mmt-voertuig]]></category>
		<category><![CDATA[traumahelikopter]]></category>
		<category><![CDATA[UMCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=125048</guid>
		<description><![CDATA[fotograaf Bert Dercksen
Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft na tien jaar trouwe dienst de bestaande MMT-bus vervangen door een nieuw voertuig. Met de nieuwe auto kan het medisch ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/mmt_voertuig-umcg/" rel="attachment wp-att-125049"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125049" title="mmt_voertuig UMCG" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/02/mmt_voertuig-UMCG-300x200.jpg" alt="mmt voertuig UMCG 300x200 Nieuw voertuig voor Mobiel Medisch Team UMCG mmt voertuig UMCG 300x200 photo" width="300" height="200" /></a><em>fotograaf Bert Dercksen</em></p>
<p>Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft na tien jaar trouwe dienst de bestaande MMT-bus vervangen door een nieuw voertuig. Met de nieuwe auto kan het medisch team snel en veilig over de weg naar een ongeval worden gebracht om ter plaatse specialistische hulp te bieden aan patiënten in acuut levensgevaar. De auto wordt ingezet als de traumahelikopter wegens slechte weersomstandigheden niet kan vliegen of op een ongevalslocatie waar de traumahelikopter niet kan landen.</p>
<p>Het nieuwe MMT-voertuig is een Audi Q7 en vervangt de Mercedes Vito-bus, die als reserve MMT-voertuig in gebruik blijft. Doorslaggevend in de keuze voor dit voertuig en de inrichting zijn de veiligheid, de duurzaamheid en de ergonomie. Om de werkzaamheden van het MMT mogelijk te maken, is het voertuig uitgerust met medicatie, navigatie- en communicatieapparatuur en medische apparatuur, waaronder een bewakingsmonitor, een defibrillator en beademingsapparatuur. De aanschaf van het MMT-voertuig wordt gefinancierd uit het budget dat het ministerie van VWS hiervoor beschikbaar stelt aan aangewezen traumacentra, zoals het UMCG.<span id="more-125048"></span></p>
<p><strong>Mobiel Medisch Team</strong><br />
Het UMCG is door de minister van VWS aangewezen als traumacentrum voor Noord-Nederland en beschikt over een helikoptervergunning. Het Mobiel Medisch Team van het UMCG is 24 uur per dag paraat; bij goed vliegweer met de helikopter en anders met het MMT-voertuig. Het MMT wordt opgeroepen door de Meldkamer Ambulancezorg als patiënten in acuut levensgevaar zijn en de ambulance-bemanningen ter plaatse medisch specialistische hulp bij de behandeling nodig hebben. Vervoer van patiënten naar het ziekenhuis gebeurt in de regel per ambulance.</p>
<p>Alleen in uiterste nood worden patiënten met de traumahelikopter vervoerd. Het MMT-voertuig is uitsluitend ingericht voor het vervoer van het medisch team en het materiaal. Een MMT bestaat uit een arts, een verpleegkundige, een piloot of een chauffeur/Helicopter Landing Officer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/08/nieuw-voertuig-voor-mobiel-medisch-team-umcg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer veiligheid op de OK door innovatief kussensysteem</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/02/meer-veiligheid-op-de-ok-door-innovatief-kussensysteem/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/02/meer-veiligheid-op-de-ok-door-innovatief-kussensysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Medisch Nieuws*]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe ontwikkelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[OK-ingreep]]></category>
		<category><![CDATA[operatiekamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=124343</guid>
		<description><![CDATA[Bij OK-ingrepen bestaat een grote kans op doorliggen (decubitus). Daarom initieerde Pontes Medical de samenwerking tussen VUmc en Bos Medical voor een innovatief OK-kussensysteem.
Dit nieuwe systeem bestrijdt de kans op decubitus tijdens een OK-ingreep, zorgt ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2010/10/03/achmea-normen-oncologische-zorg-versneld-vaststellen/operatiekamer-2/" rel="attachment wp-att-78483"><img class="alignleft size-medium wp-image-78483" title="Operatiekamer" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/10/Operatiekamer-300x184.jpg" alt="Operatiekamer 300x184 Meer veiligheid op de OK door innovatief kussensysteem Operatiekamer 300x184 photo" width="300" height="184" /></a>Bij OK-ingrepen bestaat een grote kans op doorliggen (decubitus). Daarom initieerde Pontes Medical de samenwerking tussen VUmc en Bos Medical voor een innovatief OK-kussensysteem.</p>
<p>Dit nieuwe systeem bestrijdt de kans op decubitus tijdens een OK-ingreep, zorgt voor een betere positionering van en voor meer veiligheid en comfort voor de patiënt. De kussens hebben verschillende kleuren waardoor het gereedmaken van de OK voor vrijwel elke ingreep gemakkelijker is.<span id="more-124343"></span></p>
<p>Mark van den Brink Medewerkers van ziekenhuizen hebben vaak goede ideeën om de zorg te verbeteren. Het gaat dan om praktische verbeteringen waaraan in de dagelijkse praktijk grote behoefte is. Pontes Medical, een samenwerkingsverband van VUmc, AMC en UMCU, slaat een brug tussen de goede ideeën van zorgverleners en de markt. Zo ontstaan verkoopbare, rendabele en innovatieve Nederlandse producten. Daarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale marktpartijen.</p>
<p>bron: <em>VUMV</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/02/meer-veiligheid-op-de-ok-door-innovatief-kussensysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWS: Start Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/01/meldmaand-vervalste-medische-hulpmiddelen/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/01/meldmaand-vervalste-medische-hulpmiddelen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Janine Budding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[medisch hulpmiddelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123509</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag gaat de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen van start, die door het ministerie van VWS en de IGZ is georganiseerd. Alle (zorg)professionals kunnen gevallen van vervalste en andere niet-wetsconforme medische hulpmiddelen vertrouwelijk melden aan het ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/?attachment_id=53800" rel="attachment wp-att-53800"><img class="alignleft size-medium wp-image-53800" title="vaccin produktie" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/01/vaccin-produktie-300x204.jpg" alt="vaccin produktie 300x204 VWS: Start Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen vaccin produktie 300x204 photo" width="300" height="204" /></a>Vandaag gaat de meldmaand vervalste medische hulpmiddelen van start, die door het ministerie van VWS en de IGZ is georganiseerd. Alle (zorg)professionals kunnen gevallen van vervalste en andere niet-wetsconforme medische hulpmiddelen vertrouwelijk melden aan het <a href="http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/incidententoezicht/melden/meldmaand_medische_hulpmiddelen/index.aspx">Meldpunt IGZ</a> via een meldformulier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vertrouwelijk<br />
</strong>Uw melding wordt uitsluitend gebruikt voor een onderzoek naar de omvang en aard van vervalste en/of niet-wetsconforme medische hulpmiddelen in 2011 en de eventuele gezondheidsrisico’s die daardoor zijn ontstaan. Uw persoonlijke gegevens worden niet vermeld in de resultaten van het onderzoek. De melding wordt niet opgenomen in het reguliere meldingensysteem van de IGZ en zal niet gebruikt worden voor toezicht tenzij u nadrukkelijke toestemming hiervoor geeft.<span id="more-123509"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Resultaat<br />
</strong>Na de meldmaand worden de verzamelde gegevens geanalyseerd en samengevat in een onderzoeksrapport. Aan de hand van de resultaten worden aandachtspunten, verbeteringen en vervolgstappen voorgesteld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nu melden</strong><br />
Met het meldformulier kunt u een medisch hulpmiddel melden dat:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>•            Een valse representatie van zijn identiteit en/of bron geeft. Dit is op het product, de verpakking of etiketteringsinformatie van toepassing (schendingen van en/of geschillen over octrooien vallen hier niet onder);</p>
<p>•            Geen CE-markering heeft (met uitzondering van op maat gemaakte medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor louter klinisch onderzoek);</p>
<p>•            Een substandard is: een medisch hulpmiddel dat niet aan de kwaliteitseisen voldoet, maar ook niet per definitie vervalst is;</p>
<p>•            Niet goed werkt conform specificaties;</p>
<p>•            Foutief gelabeld is;</p>
<p>•            Een foutieve of geen bijsluiter bevat.</p>
<p>Meer achtergrond informatie en het meldformulier vindt u op de <a href="http://www.igz.nl/onderwerpen/handhavingsinstrumenten/incidententoezicht/melden/meldmaand_medische_hulpmiddelen/index.aspx">website van IGZ</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Bron: VWS</em></p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/02/01/meldmaand-vervalste-medische-hulpmiddelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stroomstoring Rotterdam en omstreken opgelost</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/30/stroomstoring-rotterdam-en-omstreken-opgelost/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/30/stroomstoring-rotterdam-en-omstreken-opgelost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Janine Budding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus mc]]></category>
		<category><![CDATA[stroomstoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123970</guid>
		<description><![CDATA[
Rotterdam en omgeving zijn maandagmiddag getroffen door een stroomstoring. Er was geen elektriciteit in Vlaardingen, Schiedam en het noordwesten van Rotterdam. De stroomstoring, die ontstond in een transformatorstation, trof onder meer het Academisch ziekenhuis Erasmus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/01/30/stroomstoring-rotterdam-en-omstreken-opgelost/stedin_c751e9f41e4db0fcc125797500151128_62/" rel="attachment wp-att-123971"><img class="alignleft size-full wp-image-123971" title="Stedin_C751E9F41E4DB0FCC125797500151128_62" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/01/Stedin_C751E9F41E4DB0FCC125797500151128_62.jpg" alt="Stedin C751E9F41E4DB0FCC125797500151128 62 Stroomstoring Rotterdam en omstreken opgelost Stedin C751E9F41E4DB0FCC125797500151128 62 photo" width="280" height="240" /></a>Rotterdam en omgeving zijn maandagmiddag getroffen door een stroomstoring. Er was geen elektriciteit in Vlaardingen, Schiedam en het noordwesten van Rotterdam. De stroomstoring, die ontstond in een transformatorstation, trof onder meer het Academisch ziekenhuis Erasmus MC. Het ziekenhuis is overgegaan op een noodaggregaat.</p>
</div>
<div>
<p align="left">Volgens energiebeheerder Stedin zaten sinds tien over half drie ongeveer vijftigduizend aansluitingen zonder elektriciteit. De Netbeheerder meldt dat alle vijftigduizend getroffen aansluitingen sinds iets voor half zes weer stroom hebben. De storing werd veroorzaakt door een defect in een transformatorhuisje bij het Marconiplein. De behandelafdelingen van het Erasmus MC konden gewoon doorwerken, liet een woordvoerder van het ziekenhuis aan de Westzeedijk weten. Sommige bijgebouwen zitten in het donker.<span id="more-123970"></span><br />
Verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen van de gemeente Rotterdam heeft de directie van netbeheerder Stedin gevraagd om uitleg over de zoveelste stroomstoring die de stad heeft getroffen. Stedin wordt dinsdagochtend voor een gesprek op het stadhuis verwacht.</p>
<p align="left">
</div>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/30/stroomstoring-rotterdam-en-omstreken-opgelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directeur borstimplantatenfabriek PIP  aangeklaagd vanwege zware mishandeling</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/27/directeur-borstimplantatenfabriek-pip-aangeklaagd-vanwege-zware-mishandeling/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/27/directeur-borstimplantatenfabriek-pip-aangeklaagd-vanwege-zware-mishandeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Janine Budding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & recht]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[borsimplantaten]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[PIP borstimplantaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123777</guid>
		<description><![CDATA[De donderdag aangehouden oprichter van de Franse borstimplantatenfabriek PIP wordt aangeklaagd vanwege het onopzettelijk toebrengen van letsel, ofwel zware mishandeling. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Vandaag wordt de 72-jarige Jean-Claude M. in Marseille voorgeleid. De ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2011/06/24/tuchtrechter-schrapt-rock-g-definitief-uit-big-register/zorg-en-recht-9/" rel="attachment wp-att-102222"><img class="alignleft size-full wp-image-102222" title="zorg en recht" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2011/06/zorg-en-recht1.jpeg" alt=" Directeur borstimplantatenfabriek PIP  aangeklaagd vanwege zware mishandeling  photo" width="229" height="220" /></a>De donderdag aangehouden oprichter van de Franse borstimplantatenfabriek PIP wordt aangeklaagd vanwege het onopzettelijk toebrengen van letsel, ofwel zware mishandeling. Dat heeft zijn advocaat laten weten. Vandaag wordt de 72-jarige Jean-Claude M. in Marseille voorgeleid. De PIP topman werd gisterochtend samen met zijn levenspartner, tevens compagnon, gearresteerd in zijn woning in Zuid-Frankrijk. Wereldwijd zouden tussen de 300.000 en 500.000 vrouwen beschikken over door PIP gefabriceerde implantaten. De verdachte is op borgtocht weer vrijgelaten.</p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/27/directeur-borstimplantatenfabriek-pip-aangeklaagd-vanwege-zware-mishandeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oud directeur Poly Implants Prothèses  (PIP) Jean-Claude Mas opgepakt</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/oud-directeur-poly-implants-protheses-pip-jean-claude-mas-opgepakt/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/oud-directeur-poly-implants-protheses-pip-jean-claude-mas-opgepakt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Janine Budding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorpaginanieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouw & Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & recht]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[borstimplantaten]]></category>
		<category><![CDATA[PIP]]></category>
		<category><![CDATA[PIP borstimplantaten]]></category>
		<category><![CDATA[Poly Implants Prothèses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123607</guid>
		<description><![CDATA[de Franse politie heeft de voormalig directeur van Poly Implants Prothèses (PIP) gearresteerd. De arrestatie staat in verband met een groot schandaal met borstimplantaten waarbij het Franse bedrijf betrokken is. Het schandaal treft duizenden vrouwen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2012/01/09/geen-franse-borstimplantaten-in-het-olvg/borstimplantaat-pip-5/" rel="attachment wp-att-122036"><img class="alignleft size-full wp-image-122036" title="borstimplantaat PIP" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2012/01/borstimplantaat-PIP4.jpg" alt="borstimplantaat PIP4 Oud directeur Poly Implants Prothèses  (PIP) Jean Claude Mas opgepakt borstimplantaat PIP4 photo" width="299" height="168" /></a>de Franse politie heeft de voormalig directeur van Poly Implants Prothèses (PIP) gearresteerd. De arrestatie staat in verband met een groot schandaal met borstimplantaten waarbij het Franse bedrijf betrokken is. Het schandaal treft duizenden vrouwen die nu hun implantaten moeten laten verwijderen. Jean-Claude Mas werd donderdagochtend opgepakt in het Franse kuststadje Six-Fours-les-Plages. In de PIP-implantaten zijn goedkope industriële siliconen gebruikt in plaats van de duurdere siliconen voor medisch gebruik. Als de implantaten gaan lekken kan dat gezondheidsproblemen veroorzaken. Tienduizenden vrouwen in en buiten Europa hebben het advies gekregen de implantaten ‘preventief’ te laten verwijderen.</p>
<div id="ff_peerindex_tooltip"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/oud-directeur-poly-implants-protheses-pip-jean-claude-mas-opgepakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam IC Symposium</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/amsterdam-ic-symposium/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/amsterdam-ic-symposium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Medisch Nieuws*]]></category>
		<category><![CDATA[Bijeenkomsten & Symposia]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[neonatologie ic]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123647</guid>
		<description><![CDATA[Een werkgroep van intensive care verpleegkundigen van acht verschillende ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelveen organiseert op 3 en 6 februari voor de elfde keer het Amsterdam Symposium. IC-verpleegkundigen delen hun ervaring, onderzoek en vakkennis. Doel ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2011/03/21/94226/tele-intensive-care/" rel="attachment wp-att-94227"><img class="alignleft size-full wp-image-94227" title="tele intensive care" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2011/03/tele-intensive-care.jpeg" alt="  Amsterdam IC Symposium  photo" width="259" height="194" /></a>Een werkgroep van intensive care verpleegkundigen van acht verschillende ziekenhuizen in Amsterdam en Amstelveen organiseert op 3 en 6 februari voor de elfde keer het Amsterdam Symposium. IC-verpleegkundigen delen hun ervaring, onderzoek en vakkennis. Doel is de kwaliteit van zorg op de diverse IC&#8217;s te verhogen.<br />
Ieder jaar staat een thema centraal. Dit jaar is dat neurologie en neurochirurgie. Op het programma staan onderwerpen voor zowel de volwassenen IC als de kinder- en neonatologie IC, zoals &#8216;herseninfarct bij pasgeborenen&#8217;, &#8216;gecrashed en dan?&#8217;, &#8216;workshop neurotrack bij kinderen&#8217; en een interactieve &#8216;petje op petje af neuroquiz&#8217;. Het symposium vindt plaats in theater De Meervaart.<br />
Meer informatie: <a href="http://www.ic-amsterdam.nl/" target="_blank">www.ic-amsterdam.nl&#8230;..</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/amsterdam-ic-symposium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranglijst seniorenvriendelijke ziekenhuizen op komst</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/ranglijst-seniorenvriendelijke-ziekenhuizen-op-komst/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/ranglijst-seniorenvriendelijke-ziekenhuizen-op-komst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[*Medisch Nieuws*]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123612</guid>
		<description><![CDATA[Er komt een ranglijst van seniorenvriendelijke ziekenhuizen. Een aantal samenwerkende ouderenorganisaties gaat daarvoor zorgen.
Volgens Arno Heltzel van ouderenbond Unie KBO uit Den Bosch is zo&#8217;n ranglijst hard nodig. De ranglijst is vooral bedoeld als stimulans ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2008/12/14/gezondheidsonderwijs-staat-centraal-op-8-april/dokters-en-verpleegkundigen/" rel="attachment wp-att-21857"><img class="alignleft size-medium wp-image-21857" title="dokters-en-verpleegkundigen" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2008/12/dokters-en-verpleegkundigen-300x160.jpg" alt="dokters en verpleegkundigen 300x160 Ranglijst seniorenvriendelijke ziekenhuizen op komst  dokters en verpleegkundigen 300x160 photo" width="300" height="160" /></a>Er komt een ranglijst van seniorenvriendelijke ziekenhuizen. Een aantal samenwerkende ouderenorganisaties gaat daarvoor zorgen.</p>
<p>Volgens Arno Heltzel van ouderenbond Unie KBO uit Den Bosch is zo&#8217;n ranglijst hard nodig. De ranglijst is vooral bedoeld als stimulans voor de ziekenhuizen.<span id="more-123612"></span></p>
<p><strong>Welzijn achteruit</strong><br />
Arno Heltzel: &#8220;Zestig procent van alle mensen in ziekenhuizen is 65 plus, dus senioren zijn een belangrijke doelgroep. Maar het gaat niet altijd goed. Er is weinig samenhang in de behandeling, zeker als er meerdere specialisten bij betrokken zijn. Het welzijn van ouderen wil nog wel eens achteruit gaan in plaats van vooruit.&#8221;</p>
<p><strong>Beoordeling</strong><br />
De ziekenhuizen worden tijdens het onderzoek, dat nog moet beginnen, op verschillende punten beoordeeld. Dat zijn onder andere de bewegwijzering in het ziekenhuis, de aanwezigheid van een speciale ouderendokter, het goed plannen van afspraken en het betrekken van mantelzorgers bij de behandelingen.</p>
<p>bron:<em> Gezond Nu</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/26/ranglijst-seniorenvriendelijke-ziekenhuizen-op-komst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge vrouwelijke huisartsen schrijven het beste voor</title>
		<link>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/25/jonge-vrouwelijke-huisartsen-schrijven-het-beste-voor/</link>
		<comments>http://www.medicalfacts.nl/2012/01/25/jonge-vrouwelijke-huisartsen-schrijven-het-beste-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Medicalfacts/ Janine Budding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eerstelijn]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg & Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[artsen]]></category>
		<category><![CDATA[huisarts NHG]]></category>
		<category><![CDATA[voorschrijfgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalfacts.nl/?p=123520</guid>
		<description><![CDATA[Patiënten met een jonge vrouwelijke huisarts worden vaker volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld dan patiënten met een oudere, mannelijke huisarts. De kans dat deze patiënten betere en goedkopere medicijnen voorgeschreven ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.medicalfacts.nl/2010/01/17/anti-mullerian-hormoon-voorspelt-menopauze-het-best-2/vrouw-met-arts/" rel="attachment wp-att-53888"><img class="alignleft size-full wp-image-53888" title="vrouw met arts" src="http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2010/01/vrouw-met-arts.jpg" alt="vrouw met arts Jonge vrouwelijke huisartsen schrijven het beste voor vrouw met arts photo" width="205" height="205" /></a>Patiënten met een jonge vrouwelijke huisarts worden vaker volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) behandeld dan patiënten met een oudere, mannelijke huisarts. De kans dat deze patiënten betere en goedkopere medicijnen voorgeschreven krijgen, is daardoor groter. Dat zegt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat het voorschrijfgedrag van huisartsen onderzocht.</p>
<p>Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jonge vrouwelijke huisartsen meer volgens de richtlijnen voorschrijven. Jonge vrouwelijke huisartsen zijn wellicht beter op de hoogte van de NHG-richtlijnen en/of minder gevoelig voor marketingactiviteiten van de farmaceutische industrie. &#8216;Wat de doorslaggevende reden is dat jonge vrouwelijke huisartsen beter medicijnen voorschrijven, is moeilijk te zeggen&#8217;, zegt Ruud Coolen van Brakel. &#8216;Daarom pleiten we ook voor meer onderzoek zodat we huisartsen die minder goed volgens de richtlijnen behandelen, beter kunnen helpen hun voorschrijfgedrag te verbeteren&#8217;. Het IVM wil dat zo veel mogelijk huisartsen volgens de richtlijnen voorschrijven omdat daarmee de patiënten de beste zorg krijgen.<span id="more-123520"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Grote regionale verschillen<br />
